Kapazität | 12 MWh |
Leistung | 10,35 MW |
Batterien | Samsung M4 |
Wechselrichter | Sungrow SC1725UD |
Einheiten | 3 x ES-3450 |
Inbetriebnahme | April 2022 |
Kapazität | 16 MWh |
Leistung | 13,8 MW |
Batterien | Samsung M4 |
Wechselrichter | Sungrow SC1725UD |
Einheiten | 4 x ES-3450 |
Inbetriebnahme | Oktober 2022 |
Kapazität | 16 MWh |
Leistung | 13,8 MW |
Batterien | Samsung M4 |
Wechselrichter | Sungrow SC1725UD |
Einheiten | 4 x ES-3450 |
Inbetriebnahme | Dezember 2022 |
Kapazität | 24 MWh |
Leistung | 20,7 MW |
Batterien | Samsung M4 |
Wechselrichter | Sungrow SC1725UD |
Einheiten | 6 x ES-3450 |
Inbetriebnahme | Oktober 2022 |
Kapazität | 22,8 MWh |
Leistung | 20,7 MW |
Batterien | LG JP3 |
Wechselrichter | Sungrow SC1725UD |
Einheiten | 6 x ES-3450 |
Inbetriebnahme | Oktober 2022 |
Kapazität | 7,6 MWh |
Leistung | 6,9 MW |
Batterien | LG JP3 |
Wechselrichter | Sungrow SC1725UD |
Einheiten | 2 x ES-3450 |
Inbetriebnahme | November 2022 |
Kapazität | 8 MWh |
Leistung | 6,9 MW |
Batterien | Samsung M4 |
Wechselrichter | Sungrow SC1725UD |
Einheiten | 2 x ES-3450 |
Inbetriebnahme | Dezember 2022 |
ECO STOR entwickelt und errichtet Speicherprojekte deutschlandweit. In Zukunft auch international. In 2022 gingen Anlagen im Bereich zwischen 7 und 20 MW neu ans Netz mit insgesamt über 100 MWh Speicherkapazität.
Die in Entwicklung befindlichen Projekte umfassen ein Volumen von > 2 GWh Speicherkapazität für eine Realisierung in den kommenden Jahren.